2025년 1월 1일 기준
경상남도 창원의창구 표준지 공시지가
경상남도 창원의창구 표준지 2,141건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 164,000원입니다.
핵심 가격 먼저 보기
자료 출처·계산 방법 확인 →경상남도 창원의창구 표준지공시지가는 얼마인가요?
2025년 1월 1일 기준 경상남도 창원의창구 표준지 2,141건의 ㎡당 공시지가 중앙값은 164,000원입니다. 전국 중앙값보다 202.0% 높습니다.
국토교통부 공개 자료와 랜드인덱스 지역 통계 기준표준지 수2,141필지
㎡당 중앙값164,000원
중간 50% 가격7.4만–77.2만원/㎡
전년 평균 변동률+1.2%상승 2,117 · 하락 13
창원의창구 가격 변동
전년 대비 상승·하락 분포
증감률을 계산할 수 있는 표준지를 상승·하락·동일로 나눴습니다.
상승 2,117건98.9%하락 13건0.6%동일 11건0.5%
읍면동 비교
창원의창구 안에서 어디가 높을까요?
읍면동별 표준지 수와 가격을 비교하고, 지역을 누르면 개별 표준지까지 확인할 수 있습니다.
읍면동 중앙값 상위 5곳상위 5곳만 요약했습니다. 전체 순위는 바로 아래 표에서 확인하세요.
| 지역 | 표준지 | 중앙값 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 중동 | 22건 | 1,397,000원/㎡ | 1,405,832원/㎡ |
| 서상동 | 35건 | 1,307,000원/㎡ | 1,217,054원/㎡ |
| 팔용동 | 97건 | 1,071,000원/㎡ | 1,200,371원/㎡ |
| 도계동 | 59건 | 1,027,000원/㎡ | 1,028,749원/㎡ |
| 봉곡동 | 81건 | 993,800원/㎡ | 1,206,131원/㎡ |
| 사림동 | 65건 | 987,700원/㎡ | 1,103,808원/㎡ |
| 소답동 | 49건 | 942,700원/㎡ | 907,457원/㎡ |
| 명서동 | 103건 | 929,900원/㎡ | 1,032,630원/㎡ |
| 북동 | 13건 | 801,400원/㎡ | 980,677원/㎡ |
| 소계동 | 37건 | 785,500원/㎡ | 775,084원/㎡ |
| 북면 감계리 | 46건 | 574,000원/㎡ | 543,293원/㎡ |
| 동읍 용정리 | 11건 | 338,300원/㎡ | 360,482원/㎡ |
| 동읍 송정리 | 13건 | 315,500원/㎡ | 272,731원/㎡ |
| 동읍 용잠리 | 53건 | 290,800원/㎡ | 385,490원/㎡ |
| 동정동 | 36건 | 270,700원/㎡ | 377,925원/㎡ |
| 북면 동전리 | 31건 | 243,400원/㎡ | 349,745원/㎡ |
| 대산면 가술리 | 51건 | 226,900원/㎡ | 265,700원/㎡ |
| 북면 화천리 | 36건 | 215,000원/㎡ | 296,449원/㎡ |
| 동읍 무성리 | 15건 | 194,400원/㎡ | 191,860원/㎡ |
| 북면 무동리 | 24건 | 186,250원/㎡ | 408,335원/㎡ |
| 북면 내곡리 | 73건 | 184,300원/㎡ | 204,958원/㎡ |
| 대산면 제동리 | 58건 | 178,700원/㎡ | 242,328원/㎡ |
| 사화동 | 6건 | 153,350원/㎡ | 282,600원/㎡ |
| 대산면 모산리 | 30건 | 144,800원/㎡ | 146,753원/㎡ |
| 반계동 | 14건 | 141,000원/㎡ | 189,451원/㎡ |
| 북면 무곡리 | 55건 | 137,800원/㎡ | 137,625원/㎡ |
| 대산면 대방리 | 11건 | 133,300원/㎡ | 127,255원/㎡ |
| 봉림동 | 25건 | 131,600원/㎡ | 494,868원/㎡ |
| 동읍 봉산리 | 16건 | 128,300원/㎡ | 185,703원/㎡ |
| 대산면 일동리 | 24건 | 123,000원/㎡ | 148,425원/㎡ |
| 동읍 월잠리 | 39건 | 122,600원/㎡ | 146,551원/㎡ |
| 동읍 신방리 | 30건 | 122,400원/㎡ | 216,887원/㎡ |
| 북면 외감리 | 29건 | 120,900원/㎡ | 175,430원/㎡ |
| 북면 신촌리 | 53건 | 111,700원/㎡ | 252,618원/㎡ |
| 대산면 우암리 | 33건 | 111,300원/㎡ | 130,482원/㎡ |
| 서곡동 | 2건 | 109,200원/㎡ | 109,200원/㎡ |
| 동읍 남산리 | 19건 | 102,500원/㎡ | 149,036원/㎡ |
| 명곡동 | 14건 | 102,150원/㎡ | 178,736원/㎡ |
| 대산면 갈전리 | 27건 | 93,300원/㎡ | 102,433원/㎡ |
| 동읍 덕산리 | 21건 | 92,900원/㎡ | 133,175원/㎡ |
| 동읍 단계리 | 13건 | 91,900원/㎡ | 150,825원/㎡ |
| 동읍 석산리 | 29건 | 90,000원/㎡ | 107,071원/㎡ |
| 동읍 다호리 | 19건 | 89,900원/㎡ | 145,216원/㎡ |
| 동읍 화양리 | 41건 | 85,700원/㎡ | 111,571원/㎡ |
| 북면 월촌리 | 20건 | 85,350원/㎡ | 145,584원/㎡ |
| 동읍 무점리 | 9건 | 85,100원/㎡ | 112,189원/㎡ |
| 대산면 북부리 | 16건 | 81,600원/㎡ | 88,963원/㎡ |
| 동읍 용전리 | 15건 | 81,400원/㎡ | 108,926원/㎡ |
| 동읍 용강리 | 33건 | 79,100원/㎡ | 114,997원/㎡ |
| 북면 지개리 | 20건 | 77,450원/㎡ | 110,676원/㎡ |
| 북면 월계리 | 22건 | 76,800원/㎡ | 70,145원/㎡ |
| 동읍 봉강리 | 20건 | 72,350원/㎡ | 95,781원/㎡ |
| 대산면 유등리 | 29건 | 72,100원/㎡ | 87,356원/㎡ |
| 북면 하천리 | 30건 | 69,850원/㎡ | 78,654원/㎡ |
| 북면 마산리 | 38건 | 68,250원/㎡ | 81,617원/㎡ |
| 북면 대산리 | 26건 | 66,000원/㎡ | 88,298원/㎡ |
| 동읍 죽동리 | 18건 | 65,750원/㎡ | 83,100원/㎡ |
| 북면 월백리 | 43건 | 65,700원/㎡ | 102,384원/㎡ |
| 동읍 금산리 | 38건 | 63,950원/㎡ | 90,828원/㎡ |
| 북면 고암리 | 19건 | 62,500원/㎡ | 87,007원/㎡ |
| 동읍 봉곡리 | 26건 | 61,950원/㎡ | 69,262원/㎡ |
| 동읍 산남리 | 15건 | 61,200원/㎡ | 79,011원/㎡ |
| 동읍 노연리 | 26건 | 59,750원/㎡ | 67,146원/㎡ |
| 동읍 본포리 | 19건 | 55,800원/㎡ | 86,944원/㎡ |
| 퇴촌동 | 8건 | 53,150원/㎡ | 59,820원/㎡ |
| 북면 상천리 | 28건 | 50,800원/㎡ | 62,241원/㎡ |
| 차용동 | 6건 | 49,350원/㎡ | 72,890원/㎡ |
| 북면 외산리 | 42건 | 45,100원/㎡ | 59,072원/㎡ |
| 용동 | 11건 | 32,600원/㎡ | 98,772원/㎡ |
| 내리동 | 2건 | 20,890원/㎡ | 20,890원/㎡ |
| 지귀동 | 3건 | 13,100원/㎡ | 49,233원/㎡ |
| 동읍 덕천리 | 1건 | 1,740원/㎡ | 1,740원/㎡ |
지역 × 토지 특성
창원의창구의 지목·용도지역·도로교통
표준지 수가 충분한 특성을 먼저 보여드리며, 수가 적은 특성도 실제 가격 통계를 확인할 수 있습니다.
용도지역
도로교통
가격 상위 표준지
창원의창구 주요 표준지
창원의창구에서 주소로 더 찾아보세요
지목·용도지역·가격 범위를 함께 선택하면 원하는 표준지를 빠르게 찾을 수 있습니다.