전국 표준지 공시지가 상위
2025년 ㎡당 공시지가가 높은 표준지 100곳입니다. 면적 전체 가격이 아닌 단위면적당 가격 순위입니다.
| 순위 | 소재지 | 토지 특성 | 2025 공시지가 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 중구 충무로1가 24-2PNU 1114012400100240002 | 대중심상업지역 · 169.3㎡ | 180,500,000원/㎡전년 175,400,000원 | +2.9% |
| 2 | 서울특별시 중구 명동2가 33-2PNU 1114012700100330002 | 대중심상업지역 · 392.4㎡ | 179,400,000원/㎡전년 174,000,000원 | +3.1% |
| 3 | 서울특별시 중구 충무로2가 65-7PNU 1114012500100650007 | 대중심상업지역 · 300.1㎡ | 165,300,000원/㎡전년 165,300,000원 | 0.0% |
| 4 | 서울특별시 중구 충무로2가 66-23PNU 1114012500100660023 | 대중심상업지역 · 71㎡ | 162,500,000원/㎡전년 157,700,000원 | +3.0% |
| 5 | 서울특별시 중구 명동2가 52-11PNU 1114012700100520011 | 대중심상업지역 · 63.8㎡ | 160,500,000원/㎡전년 155,800,000원 | +3.0% |
| 6 | 서울특별시 중구 명동2가 51-3PNU 1114012700100510003 | 대중심상업지역 · 112.9㎡ | 157,000,000원/㎡전년 152,200,000원 | +3.2% |
| 7 | 서울특별시 중구 명동2가 50-9PNU 1114012700100500009 | 대중심상업지역 · 108.4㎡ | 156,000,000원/㎡전년 151,200,000원 | +3.2% |
| 8 | 서울특별시 중구 명동2가 50-3PNU 1114012700100500003 | 대중심상업지역 · 81.3㎡ | 147,100,000원/㎡전년 142,700,000원 | +3.1% |
| 9 | 서울특별시 강남구 역삼동 820-9PNU 1168010100108200009 | 대일반상업지역 · 747.7㎡ | 127,500,000원/㎡전년 119,100,000원 | +7.1% |
| 10 | 서울특별시 서초구 서초동 1318-2PNU 1165010800113180002 | 대일반상업지역 · 662.2㎡ | 125,800,000원/㎡전년 119,300,000원 | +5.4% |
| 11 | 서울특별시 중구 명동1가 59-22PNU 1114012600100590022 | 대중심상업지역 · 195.4㎡ | 117,100,000원/㎡전년 113,600,000원 | +3.1% |
| 12 | 서울특별시 중구 충무로1가 23-10PNU 1114012400100230010 | 대중심상업지역 · 466.1㎡ | 109,400,000원/㎡전년 106,300,000원 | +2.9% |
| 13 | 서울특별시 중구 명동1가 76-3PNU 1114012600100760003 | 대중심상업지역 · 59.5㎡ | 106,800,000원/㎡전년 103,700,000원 | +3.0% |
| 14 | 서울특별시 서초구 서초동 1305-7PNU 1165010800113050007 | 대일반상업지역 · 647.2㎡ | 105,200,000원/㎡전년 101,200,000원 | +4.0% |
| 15 | 대구광역시 수성구 두산동 888-9PNU 2726011100108880009 | 광천지자연녹지지역 · 1㎡ | 103,400,000원/㎡전년 102,400,000원 | +1.0% |
| 16 | 서울특별시 강남구 역삼동 816-3PNU 1168010100108160003 | 대일반상업지역 · 1,056.1㎡ | 102,900,000원/㎡전년 97,850,000원 | +5.2% |
| 17 | 서울특별시 서초구 서초동 1319-11PNU 1165010800113190011 | 대일반상업지역 · 533.8㎡ | 98,870,000원/㎡전년 94,280,000원 | +4.9% |
| 18 | 서울특별시 서초구 서초동 1305-1PNU 1165010800113050001 | 대일반상업지역 · 430.4㎡ | 96,940,000원/㎡전년 92,830,000원 | +4.4% |
| 19 | 서울특별시 중구 명동1가 29-1PNU 1114012600100290001 | 대중심상업지역 · 49.7㎡ | 96,190,000원/㎡전년 93,240,000원 | +3.2% |
| 20 | 서울특별시 중구 충무로1가 24-23PNU 1114012400100240023 | 대중심상업지역 · 694.2㎡ | 95,850,000원/㎡전년 93,090,000원 | +3.0% |
| 21 | 서울특별시 강남구 역삼동 822PNU 1168010100108220000 | 대일반상업지역 · 662.8㎡ | 93,320,000원/㎡전년 88,160,000원 | +5.9% |
| 22 | 서울특별시 서초구 서초동 1321-15PNU 1165010800113210015 | 대일반상업지역 · 6,563.5㎡ | 92,860,000원/㎡전년 88,950,000원 | +4.4% |
| 23 | 서울특별시 서초구 서초동 1303-22PNU 1165010800113030022 | 대일반상업지역 · 4,882.9㎡ | 90,500,000원/㎡전년 86,700,000원 | +4.4% |
| 24 | 서울특별시 중구 남대문로2가 12-4PNU 1114011500100120004 | 대중심상업지역 · 63.1㎡ | 90,040,000원/㎡전년 86,000,000원 | +4.7% |
| 25 | 서울특별시 중구 명동1가 59-5PNU 1114012600100590005 | 대중심상업지역 · 3,442.3㎡ | 85,710,000원/㎡전년 82,910,000원 | +3.4% |
| 26 | 서울특별시 서초구 서초동 1328-10PNU 1165010800113280010 | 대일반상업지역 · 855.6㎡ | 82,980,000원/㎡전년 79,700,000원 | +4.1% |
| 27 | 서울특별시 강남구 역삼동 826-24PNU 1168010100108260024 | 대일반상업지역 · 531.7㎡ | 82,500,000원/㎡전년 78,020,000원 | +5.7% |
| 28 | 서울특별시 중구 충무로1가 22-11PNU 1114012400100220011 | 대중심상업지역 · 114㎡ | 81,310,000원/㎡전년 78,210,000원 | +4.0% |
| 29 | 서울특별시 중구 충무로2가 66-9PNU 1114012500100660009 | 대중심상업지역 · 255.5㎡ | 80,670,000원/㎡전년 78,160,000원 | +3.2% |
| 30 | 서울특별시 강남구 삼성동 158-23PNU 1168010500101580023 | 대일반상업지역 · 1,522.1㎡ | 80,430,000원/㎡전년 76,990,000원 | +4.5% |
| 31 | 서울특별시 강남구 삼성동 159-7PNU 1168010500101590007 | 대일반상업지역 · 10,198.4㎡ | 80,400,000원/㎡전년 76,960,000원 | +4.5% |
| 32 | 서울특별시 중구 충무로1가 24-18PNU 1114012400100240018 | 대중심상업지역 · 105.8㎡ | 79,900,000원/㎡전년 76,790,000원 | +4.1% |
| 33 | 서울특별시 서초구 서초동 1317-20PNU 1165010800113170020 | 대일반상업지역 · 823.5㎡ | 79,730,000원/㎡전년 75,710,000원 | +5.3% |
| 34 | 서울특별시 중구 충무로2가 65-6PNU 1114012500100650006 | 대중심상업지역 · 228.4㎡ | 79,170,000원/㎡전년 76,660,000원 | +3.3% |
| 35 | 서울특별시 강남구 삼성동 167PNU 1168010500101670000 | 대일반상업지역 · 79,341.8㎡ | 78,680,000원/㎡전년 75,650,000원 | +4.0% |
| 36 | 서울특별시 강남구 삼성동 157-31PNU 1168010500101570031 | 대일반상업지역 · 560.1㎡ | 77,680,000원/㎡전년 74,240,000원 | +4.6% |
| 37 | 서울특별시 강남구 역삼동 814-5PNU 1168010100108140005 | 대일반상업지역 · 2,611㎡ | 77,260,000원/㎡전년 73,210,000원 | +5.5% |
| 38 | 서울특별시 중구 남대문로2가 8-1PNU 1114011500100080001 | 대중심상업지역 · 244.6㎡ | 76,660,000원/㎡전년 74,250,000원 | +3.2% |
| 39 | 서울특별시 강남구 대치동 945-1PNU 1168010600109450001 | 대일반상업지역 · 1,129.4㎡ | 76,600,000원/㎡전년 73,160,000원 | +4.7% |
| 40 | 서울특별시 강남구 대치동 946-1PNU 1168010600109460001 | 대일반상업지역 · 266.8㎡ | 75,020,000원/㎡전년 71,950,000원 | +4.3% |
| 41 | 서울특별시 서초구 서초동 1321PNU 1165010800113210000 | 대일반상업지역 · 465㎡ | 75,000,000원/㎡전년 71,770,000원 | +4.5% |
| 42 | 서울특별시 서초구 서초동 1316-24PNU 1165010800113160024 | 대일반상업지역 · 314.6㎡ | 74,860,000원/㎡전년 71,830,000원 | +4.2% |
| 43 | 서울특별시 강남구 대치동 944PNU 1168010600109440000 | 대일반상업지역 · 706.5㎡ | 73,880,000원/㎡전년 70,790,000원 | +4.4% |
| 44 | 서울특별시 중구 충무로2가 66-27PNU 1114012500100660027 | 대중심상업지역 · 383.5㎡ | 73,540,000원/㎡전년 71,340,000원 | +3.1% |
| 45 | 서울특별시 강남구 삼성동 141-36PNU 1168010500101410036 | 대일반상업지역 · 439.6㎡ | 73,450,000원/㎡전년 70,020,000원 | +4.9% |
| 46 | 서울특별시 강남구 역삼동 647-14PNU 1168010100106470014 | 대일반상업지역 · 622.9㎡ | 72,980,000원/㎡전년 69,330,000원 | +5.3% |
| 47 | 서울특별시 강남구 삼성동 142-46PNU 1168010500101420046 | 대일반상업지역 · 702.2㎡ | 72,850,000원/㎡전년 69,410,000원 | +5.0% |
| 48 | 서울특별시 중구 명동2가 55-7PNU 1114012700100550007 | 대중심상업지역 · 56.5㎡ | 72,470,000원/㎡전년 69,510,000원 | +4.3% |
| 49 | 서울특별시 강남구 대치동 891-13PNU 1168010600108910013 | 대일반상업지역 · 441.1㎡ | 72,240,000원/㎡전년 69,130,000원 | +4.5% |
| 50 | 서울특별시 중구 충무로1가 22-1PNU 1114012400100220001 | 대중심상업지역 · 132.5㎡ | 72,140,000원/㎡전년 69,390,000원 | +4.0% |
| 51 | 서울특별시 강남구 역삼동 649-14PNU 1168010100106490014 | 대일반상업지역 · 965㎡ | 72,120,000원/㎡전년 68,100,000원 | +5.9% |
| 52 | 서울특별시 중구 명동2가 87-4PNU 1114012700100870004 | 대중심상업지역 · 116.4㎡ | 71,330,000원/㎡전년 69,130,000원 | +3.2% |
| 53 | 서울특별시 강남구 삼성동 142-40PNU 1168010500101420040 | 대일반상업지역 · 656.8㎡ | 70,790,000원/㎡전년 67,420,000원 | +5.0% |
| 54 | 서울특별시 강남구 역삼동 823-23PNU 1168010100108230023 | 대일반상업지역 · 390.6㎡ | 70,630,000원/㎡전년 67,070,000원 | +5.3% |
| 55 | 서울특별시 서초구 서초동 1329PNU 1165010800113290000 | 대일반상업지역 · 1,167.5㎡ | 70,020,000원/㎡전년 66,950,000원 | +4.6% |
| 56 | 서울특별시 중구 충무로1가 23-4PNU 1114012400100230004 | 대중심상업지역 · 282.6㎡ | 69,420,000원/㎡전년 67,420,000원 | +3.0% |
| 57 | 서울특별시 강남구 역삼동 679-5PNU 1168010100106790005 | 대일반상업지역 · 1,267.3㎡ | 69,390,000원/㎡전년 65,760,000원 | +5.5% |
| 58 | 서울특별시 종로구 서린동 33PNU 1111012300100330000 | 대일반상업지역 · 6,564.7㎡ | 68,890,000원/㎡전년 65,710,000원 | +4.8% |
| 59 | 서울특별시 중구 명동2가 104PNU 1114012700101040000 | 대중심상업지역 · 968.9㎡ | 68,820,000원/㎡전년 66,610,000원 | +3.3% |
| 60 | 서울특별시 강남구 삼성동 144-24PNU 1168010500101440024 | 대일반상업지역 · 755.9㎡ | 68,730,000원/㎡전년 65,980,000원 | +4.2% |
| 61 | 서울특별시 강남구 대치동 890PNU 1168010600108900000 | 대일반상업지역 · 1,672.4㎡ | 68,550,000원/㎡전년 65,700,000원 | +4.3% |
| 62 | 서울특별시 중구 소공동 1PNU 1114011100100010000 | 대일반상업지역 · 11,943.2㎡ | 67,480,000원/㎡전년 65,340,000원 | +3.3% |
| 63 | 서울특별시 종로구 종로1가 1PNU 1111012600100010000 | 대일반상업지역 · 1,463.6㎡ | 67,240,000원/㎡전년 64,130,000원 | +4.8% |
| 64 | 서울특별시 중구 을지로1가 101-1PNU 1114010400101010001 | 대일반상업지역 · 3,518.8㎡ | 67,120,000원/㎡전년 64,970,000원 | +3.3% |
| 65 | 서울특별시 중구 명동2가 54-31PNU 1114012700100540031 | 대중심상업지역 · 74㎡ | 67,120,000원/㎡전년 65,150,000원 | +3.0% |
| 66 | 서울특별시 강남구 역삼동 831PNU 1168010100108310000 | 대일반상업지역 · 1,243.7㎡ | 66,910,000원/㎡전년 63,360,000원 | +5.6% |
| 67 | 서울특별시 중구 다동 88PNU 1114010200100880000 | 대일반상업지역 · 1,473.8㎡ | 65,730,000원/㎡전년 63,660,000원 | +3.3% |
| 68 | 서울특별시 강남구 논현동 1PNU 1168010800100010000 | 대일반상업지역 · 1,343.9㎡ | 65,340,000원/㎡전년 62,250,000원 | +5.0% |
| 69 | 서울특별시 중구 명동2가 31-5PNU 1114012700100310005 | 대중심상업지역 · 162.3㎡ | 65,240,000원/㎡전년 63,360,000원 | +3.0% |
| 70 | 서울특별시 강남구 역삼동 705-18PNU 1168010100107050018 | 대일반상업지역 · 751.3㎡ | 65,140,000원/㎡전년 61,670,000원 | +5.6% |
| 71 | 서울특별시 중구 을지로2가 181PNU 1114010500101810000 | 대중심상업지역 · 11,282.7㎡ | 64,990,000원/㎡전년 62,880,000원 | +3.4% |
| 72 | 서울특별시 강남구 대치동 889-11PNU 1168010600108890011 | 대일반상업지역 · 300.8㎡ | 64,830,000원/㎡전년 61,630,000원 | +5.2% |
| 73 | 서울특별시 종로구 세종로 211PNU 1111011900102110000 | 대일반상업지역 · 1,077.7㎡ | 64,750,000원/㎡전년 62,310,000원 | +3.9% |
| 74 | 서울특별시 강남구 삼성동 168-2PNU 1168010500101680002 | 대일반상업지역 · 620.8㎡ | 64,720,000원/㎡전년 61,550,000원 | +5.2% |
| 75 | 서울특별시 강남구 신사동 514-15PNU 1168010700105140015 | 대일반상업지역 · 387.2㎡ | 64,210,000원/㎡전년 61,020,000원 | +5.2% |
| 76 | 서울특별시 중구 명동2가 53-11PNU 1114012700100530011 | 대중심상업지역 · 222.5㎡ | 63,360,000원/㎡전년 61,520,000원 | +3.0% |
| 77 | 서울특별시 중구 명동2가 33-4PNU 1114012700100330004 | 대중심상업지역 · 271.1㎡ | 63,250,000원/㎡전년 61,420,000원 | +3.0% |
| 78 | 서울특별시 중구 삼각동 66-1PNU 1114010700100660001 | 대일반상업지역 · 4,962㎡ | 63,170,000원/㎡전년 61,150,000원 | +3.3% |
| 79 | 서울특별시 강남구 논현동 199-5PNU 1168010800101990005 | 대제3종일반주거지역 · 465.8㎡ | 63,090,000원/㎡전년 60,100,000원 | +5.0% |
| 80 | 서울특별시 강남구 역삼동 718-3PNU 1168010100107180003 | 대일반상업지역 · 330㎡ | 62,550,000원/㎡전년 59,220,000원 | +5.6% |
| 81 | 서울특별시 중구 을지로2가 206PNU 1114010500102060000 | 대중심상업지역 · 2,164.4㎡ | 62,200,000원/㎡전년 60,210,000원 | +3.3% |
| 82 | 서울특별시 중구 태평로1가 84PNU 1114010300100840000 | 대일반상업지역 · 3,458.5㎡ | 61,960,000원/㎡전년 59,980,000원 | +3.3% |
| 83 | 서울특별시 중구 을지로2가 205PNU 1114010500102050000 | 대일반상업지역 · 1,978㎡ | 61,510,000원/㎡전년 59,520,000원 | +3.3% |
| 84 | 서울특별시 서초구 서초동 1329-10PNU 1165010800113290010 | 대일반상업지역 · 382.5㎡ | 61,440,000원/㎡전년 58,970,000원 | +4.2% |
| 85 | 서울특별시 종로구 세종로 100PNU 1111011900101000000 | 대일반상업지역 · 8,349.6㎡ | 61,230,000원/㎡전년 58,020,000원 | +5.5% |
| 86 | 서울특별시 종로구 청진동 70PNU 1111012200100700000 | 대일반상업지역 · 10,296.7㎡ | 61,200,000원/㎡전년 59,000,000원 | +3.7% |
| 87 | 서울특별시 강남구 역삼동 708-6PNU 1168010100107080006 | 대일반상업지역 · 750.1㎡ | 61,170,000원/㎡전년 57,930,000원 | +5.6% |
| 88 | 서울특별시 중구 을지로2가 203PNU 1114010500102030000 | 대일반상업지역 · 9,133.4㎡ | 60,890,000원/㎡전년 58,970,000원 | +3.3% |
| 89 | 서울특별시 종로구 서린동 99PNU 1111012300100990000 | 대일반상업지역 · 5,773.5㎡ | 60,860,000원/㎡전년 59,830,000원 | +1.7% |
| 90 | 서울특별시 중구 명동2가 25-34PNU 1114012700100250034 | 대중심상업지역 · 39.7㎡ | 60,830,000원/㎡전년 59,070,000원 | +3.0% |
| 91 | 서울특별시 강남구 역삼동 701-2PNU 1168010100107010002 | 대일반상업지역 · 1,746.2㎡ | 60,440,000원/㎡전년 57,240,000원 | +5.6% |
| 92 | 서울특별시 강남구 역삼동 832PNU 1168010100108320000 | 대일반상업지역 · 384.5㎡ | 60,430,000원/㎡전년 57,270,000원 | +5.5% |
| 93 | 서울특별시 종로구 서린동 111-1PNU 1111012300101110001 | 대일반상업지역 · 909.8㎡ | 59,730,000원/㎡전년 57,580,000원 | +3.7% |
| 94 | 서울특별시 종로구 종로2가 75-9PNU 1111013800100750009 | 대일반상업지역 · 389.1㎡ | 59,410,000원/㎡전년 58,070,000원 | +2.3% |
| 95 | 서울특별시 중구 을지로1가 50PNU 1114010400100500000 | 대일반상업지역 · 1,201.3㎡ | 59,150,000원/㎡전년 57,260,000원 | +3.3% |
| 96 | 서울특별시 중구 명동1가 51PNU 1114012600100510000 | 대중심상업지역 · 91.9㎡ | 59,050,000원/㎡전년 57,320,000원 | +3.0% |
| 97 | 서울특별시 종로구 청진동 128PNU 1111012200101280000 | 대일반상업지역 · 2,208.7㎡ | 58,940,000원/㎡전년 56,870,000원 | +3.6% |
| 98 | 서울특별시 중구 명동2가 51-7PNU 1114012700100510007 | 대중심상업지역 · 206㎡ | 58,600,000원/㎡전년 56,890,000원 | +3.0% |
| 99 | 서울특별시 종로구 세종로 191-1PNU 1111011900101910001 | 대일반상업지역 · 685㎡ | 58,470,000원/㎡전년 56,200,000원 | +4.0% |
| 100 | 서울특별시 종로구 종로2가 102-1PNU 1111013800101020001 | 대일반상업지역 · 125㎡ | 57,820,000원/㎡전년 56,490,000원 | +2.4% |
순위는 제공된 원자료의 수치만으로 계산했습니다. 급격한 변동은 토지 특성·이용상황 변경이나 전년도 조사 조건 차이 등 다양한 원인이 있을 수 있습니다.