2025년 1월 1일 기준
전라남도 진도군 표준지 공시지가
전라남도 진도군 표준지 2,527건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 5,630원입니다.
핵심 가격 먼저 보기
자료 출처·계산 방법 확인 →전라남도 진도군 표준지공시지가는 얼마인가요?
2025년 1월 1일 기준 전라남도 진도군 표준지 2,527건의 ㎡당 공시지가 중앙값은 5,630원입니다. 전국 중앙값보다 89.6% 낮습니다.
국토교통부 공개 자료와 랜드인덱스 지역 통계 기준표준지 수2,527필지
㎡당 중앙값5,630원
중간 50% 가격3,670–7,980원/㎡
전년 평균 변동률+1.1%상승 2,290 · 하락 155
진도군 가격 변동
전년 대비 상승·하락 분포
증감률을 계산할 수 있는 표준지를 상승·하락·동일로 나눴습니다.
상승 2,290건90.7%하락 155건6.1%동일 81건3.2%
읍면동 비교
진도군 안에서 어디가 높을까요?
읍면동별 표준지 수와 가격을 비교하고, 지역을 누르면 개별 표준지까지 확인할 수 있습니다.
읍면동 중앙값 상위 5곳상위 5곳만 요약했습니다. 전체 순위는 바로 아래 표에서 확인하세요.
| 지역 | 표준지 | 중앙값 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 진도읍 성내리 | 20건 | 264,300원/㎡ | 452,370원/㎡ |
| 진도읍 쌍정리 | 20건 | 164,550원/㎡ | 286,590원/㎡ |
| 진도읍 남동리 | 69건 | 130,700원/㎡ | 262,553원/㎡ |
| 진도읍 교동리 | 47건 | 63,500원/㎡ | 83,024원/㎡ |
| 진도읍 동외리 | 66건 | 37,000원/㎡ | 85,853원/㎡ |
| 고군면 고성리 | 42건 | 12,100원/㎡ | 31,183원/㎡ |
| 의신면 돈지리 | 37건 | 10,400원/㎡ | 38,267원/㎡ |
| 임회면 남동리 | 18건 | 10,345원/㎡ | 20,178원/㎡ |
| 임회면 석교리 | 54건 | 9,855원/㎡ | 38,253원/㎡ |
| 군내면 녹진리 | 82건 | 8,180원/㎡ | 20,705원/㎡ |
| 의신면 사천리 | 24건 | 8,025원/㎡ | 8,088원/㎡ |
| 지산면 가학리 | 24건 | 7,575원/㎡ | 9,631원/㎡ |
| 군내면 둔전리 | 49건 | 7,530원/㎡ | 9,186원/㎡ |
| 의신면 초사리 | 33건 | 7,400원/㎡ | 13,194원/㎡ |
| 임회면 죽림리 | 31건 | 6,950원/㎡ | 6,879원/㎡ |
| 지산면 인지리 | 45건 | 6,860원/㎡ | 12,778원/㎡ |
| 의신면 금갑리 | 33건 | 6,830원/㎡ | 10,235원/㎡ |
| 고군면 석현리 | 25건 | 6,330원/㎡ | 10,039원/㎡ |
| 진도읍 수유리 | 35건 | 6,290원/㎡ | 5,322원/㎡ |
| 임회면 상만리 | 35건 | 6,220원/㎡ | 6,702원/㎡ |
| 고군면 원포리 | 26건 | 6,170원/㎡ | 6,236원/㎡ |
| 진도읍 포산리 | 53건 | 6,120원/㎡ | 6,937원/㎡ |
| 고군면 지막리 | 34건 | 6,055원/㎡ | 7,293원/㎡ |
| 진도읍 수역리 | 32건 | 6,005원/㎡ | 5,783원/㎡ |
| 의신면 침계리 | 17건 | 6,000원/㎡ | 5,432원/㎡ |
| 고군면 오산리 | 37건 | 5,950원/㎡ | 9,951원/㎡ |
| 고군면 오류리 | 27건 | 5,940원/㎡ | 6,682원/㎡ |
| 군내면 분토리 | 29건 | 5,910원/㎡ | 6,009원/㎡ |
| 군내면 나리 | 31건 | 5,830원/㎡ | 6,579원/㎡ |
| 임회면 삼막리 | 37건 | 5,830원/㎡ | 5,426원/㎡ |
| 고군면 금계리 | 32건 | 5,775원/㎡ | 13,489원/㎡ |
| 군내면 송산리 | 18건 | 5,750원/㎡ | 5,284원/㎡ |
| 의신면 옥대리 | 28건 | 5,695원/㎡ | 4,773원/㎡ |
| 군내면 덕병리 | 32건 | 5,660원/㎡ | 5,300원/㎡ |
| 군내면 용장리 | 16건 | 5,625원/㎡ | 5,143원/㎡ |
| 임회면 연동리 | 37건 | 5,590원/㎡ | 8,701원/㎡ |
| 임회면 굴포리 | 22건 | 5,570원/㎡ | 5,233원/㎡ |
| 군내면 정자리 | 12건 | 5,560원/㎡ | 4,914원/㎡ |
| 고군면 내산리 | 32건 | 5,545원/㎡ | 4,778원/㎡ |
| 고군면 도평리 | 13건 | 5,490원/㎡ | 5,153원/㎡ |
| 군내면 세등리 | 22건 | 5,475원/㎡ | 5,365원/㎡ |
| 고군면 벽파리 | 24건 | 5,470원/㎡ | 6,425원/㎡ |
| 의신면 칠전리 | 53건 | 5,410원/㎡ | 5,210원/㎡ |
| 지산면 고야리 | 21건 | 5,410원/㎡ | 4,597원/㎡ |
| 임회면 백동리 | 19건 | 5,410원/㎡ | 5,411원/㎡ |
| 고군면 향동리 | 38건 | 5,330원/㎡ | 6,253원/㎡ |
| 군내면 월가리 | 27건 | 5,320원/㎡ | 4,856원/㎡ |
| 지산면 길은리 | 27건 | 5,290원/㎡ | 4,840원/㎡ |
| 지산면 앵무리 | 21건 | 5,280원/㎡ | 4,845원/㎡ |
| 의신면 만길리 | 44건 | 5,155원/㎡ | 4,988원/㎡ |
| 의신면 모도리 | 4건 | 5,140원/㎡ | 5,838원/㎡ |
| 의신면 청용리 | 11건 | 5,130원/㎡ | 4,542원/㎡ |
| 임회면 고정리 | 28건 | 5,125원/㎡ | 4,574원/㎡ |
| 지산면 삼당리 | 27건 | 5,120원/㎡ | 4,739원/㎡ |
| 지산면 송호리 | 21건 | 5,070원/㎡ | 4,330원/㎡ |
| 지산면 소포리 | 43건 | 5,060원/㎡ | 4,829원/㎡ |
| 진도읍 해창리 | 31건 | 5,030원/㎡ | 4,665원/㎡ |
| 지산면 가치리 | 38건 | 5,025원/㎡ | 4,736원/㎡ |
| 의신면 거룡리 | 22건 | 5,005원/㎡ | 4,487원/㎡ |
| 지산면 거제리 | 14건 | 4,970원/㎡ | 4,775원/㎡ |
| 임회면 봉상리 | 34건 | 4,870원/㎡ | 4,760원/㎡ |
| 지산면 관마리 | 30건 | 4,760원/㎡ | 4,450원/㎡ |
| 지산면 와우리 | 31건 | 4,690원/㎡ | 4,388원/㎡ |
| 의신면 송정리 | 22건 | 4,585원/㎡ | 4,125원/㎡ |
| 의신면 연주리 | 26건 | 4,535원/㎡ | 4,105원/㎡ |
| 지산면 심동리 | 29건 | 4,520원/㎡ | 3,954원/㎡ |
| 지산면 오류리 | 32건 | 4,455원/㎡ | 4,449원/㎡ |
| 의신면 창포리 | 19건 | 4,440원/㎡ | 4,567원/㎡ |
| 지산면 보전리 | 34건 | 4,355원/㎡ | 4,227원/㎡ |
| 진도읍 염장리 | 11건 | 4,260원/㎡ | 4,343원/㎡ |
| 진도읍 산월리 | 16건 | 4,255원/㎡ | 3,922원/㎡ |
| 임회면 명슬리 | 22건 | 4,230원/㎡ | 3,815원/㎡ |
| 임회면 용호리 | 26건 | 3,895원/㎡ | 4,223원/㎡ |
| 조도면 창유리 | 55건 | 3,400원/㎡ | 6,499원/㎡ |
| 임회면 사령리 | 17건 | 2,820원/㎡ | 2,886원/㎡ |
| 조도면 맹성리 | 18건 | 2,600원/㎡ | 2,949원/㎡ |
| 조도면 여미리 | 23건 | 2,300원/㎡ | 2,627원/㎡ |
| 조도면 관매도리 | 26건 | 2,260원/㎡ | 3,731원/㎡ |
| 조도면 신육리 | 30건 | 2,130원/㎡ | 2,617원/㎡ |
| 조도면 가사도리 | 25건 | 2,070원/㎡ | 2,713원/㎡ |
| 조도면 청등도리 | 4건 | 1,530원/㎡ | 1,766원/㎡ |
| 조도면 소마도리 | 5건 | 1,460원/㎡ | 1,503원/㎡ |
| 조도면 동거차도리 | 8건 | 1,390원/㎡ | 1,771원/㎡ |
| 조도면 죽항도리 | 3건 | 1,370원/㎡ | 1,735원/㎡ |
| 조도면 모도리 | 3건 | 1,320원/㎡ | 1,586원/㎡ |
| 조도면 서거차도리 | 12건 | 1,295원/㎡ | 2,084원/㎡ |
| 조도면 관사도리 | 9건 | 1,220원/㎡ | 1,653원/㎡ |
| 조도면 나배도리 | 8건 | 1,205원/㎡ | 1,717원/㎡ |
| 조도면 대마도리 | 14건 | 1,150원/㎡ | 1,481원/㎡ |
| 조도면 내병도리 | 4건 | 1,059원/㎡ | 1,427원/㎡ |
| 조도면 독거도리 | 6건 | 1,052원/㎡ | 1,198원/㎡ |
| 조도면 맹골도리 | 7건 | 1,040원/㎡ | 1,570원/㎡ |
| 조도면 진목도리 | 3건 | 1,040원/㎡ | 1,602원/㎡ |
| 조도면 외병도리 | 3건 | 1,040원/㎡ | 1,413원/㎡ |
| 조도면 성남도리 | 9건 | 1,000원/㎡ | 1,661원/㎡ |
| 조도면 옥도리 | 7건 | 988원/㎡ | 1,242원/㎡ |
| 의신면 구자도리 | 2건 | 962원/㎡ | 962원/㎡ |
| 조도면 눌옥도리 | 5건 | 943원/㎡ | 1,109원/㎡ |
지역 × 토지 특성
진도군의 지목·용도지역·도로교통
표준지 수가 충분한 특성을 먼저 보여드리며, 수가 적은 특성도 실제 가격 통계를 확인할 수 있습니다.
용도지역
도로교통
가격 상위 표준지
진도군 주요 표준지
진도군에서 주소로 더 찾아보세요
지목·용도지역·가격 범위를 함께 선택하면 원하는 표준지를 빠르게 찾을 수 있습니다.