2025년 1월 1일 기준
경기도 용인처인구 표준지 공시지가
경기도 용인처인구 표준지 3,070건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 217,750원입니다.
핵심 가격 먼저 보기
자료 출처·계산 방법 확인 →경기도 용인처인구 표준지공시지가는 얼마인가요?
2025년 1월 1일 기준 경기도 용인처인구 표준지 3,070건의 ㎡당 공시지가 중앙값은 217,750원입니다. 전국 중앙값보다 301.0% 높습니다.
국토교통부 공개 자료와 랜드인덱스 지역 통계 기준표준지 수3,070필지
㎡당 중앙값217,750원
중간 50% 가격9.8만–45.8만원/㎡
전년 평균 변동률+4.4%상승 3,047 · 하락 18
용인처인구 가격 변동
전년 대비 상승·하락 분포
증감률을 계산할 수 있는 표준지를 상승·하락·동일로 나눴습니다.
상승 3,047건99.4%하락 18건0.6%동일 0건0.0%
읍면동 비교
용인처인구 안에서 어디가 높을까요?
읍면동별 표준지 수와 가격을 비교하고, 지역을 누르면 개별 표준지까지 확인할 수 있습니다.
읍면동 중앙값 상위 5곳상위 5곳만 요약했습니다. 전체 순위는 바로 아래 표에서 확인하세요.
| 지역 | 표준지 | 중앙값 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 김량장동 | 82건 | 2,338,000원/㎡ | 2,530,012원/㎡ |
| 역북동 | 73건 | 1,510,000원/㎡ | 1,644,690원/㎡ |
| 포곡읍 둔전리 | 35건 | 961,400원/㎡ | 1,058,180원/㎡ |
| 삼가동 | 44건 | 767,750원/㎡ | 1,110,789원/㎡ |
| 포곡읍 전대리 | 38건 | 726,600원/㎡ | 874,095원/㎡ |
| 모현읍 능원리 | 29건 | 689,800원/㎡ | 695,221원/㎡ |
| 고림동 | 69건 | 662,300원/㎡ | 686,516원/㎡ |
| 유방동 | 70건 | 580,850원/㎡ | 703,267원/㎡ |
| 남동 | 46건 | 575,550원/㎡ | 614,791원/㎡ |
| 모현읍 왕산리 | 66건 | 554,000원/㎡ | 667,280원/㎡ |
| 마평동 | 64건 | 545,300원/㎡ | 895,070원/㎡ |
| 모현읍 동림리 | 21건 | 506,500원/㎡ | 429,195원/㎡ |
| 포곡읍 삼계리 | 49건 | 456,300원/㎡ | 521,296원/㎡ |
| 양지면 양지리 | 61건 | 430,400원/㎡ | 643,277원/㎡ |
| 모현읍 오산리 | 32건 | 428,800원/㎡ | 419,972원/㎡ |
| 이동읍 천리 | 75건 | 378,800원/㎡ | 439,057원/㎡ |
| 모현읍 매산리 | 42건 | 378,200원/㎡ | 364,246원/㎡ |
| 이동읍 송전리 | 49건 | 365,400원/㎡ | 407,015원/㎡ |
| 모현읍 일산리 | 48건 | 335,500원/㎡ | 360,333원/㎡ |
| 양지면 남곡리 | 44건 | 335,100원/㎡ | 357,353원/㎡ |
| 포곡읍 유운리 | 23건 | 310,600원/㎡ | 317,504원/㎡ |
| 모현읍 갈담리 | 35건 | 303,700원/㎡ | 301,086원/㎡ |
| 모현읍 초부리 | 50건 | 298,250원/㎡ | 316,136원/㎡ |
| 원삼면 고당리 | 37건 | 293,200원/㎡ | 402,454원/㎡ |
| 포곡읍 영문리 | 33건 | 269,500원/㎡ | 345,127원/㎡ |
| 백암면 백암리 | 34건 | 251,700원/㎡ | 509,644원/㎡ |
| 운학동 | 39건 | 250,600원/㎡ | 267,004원/㎡ |
| 포곡읍 마성리 | 41건 | 249,500원/㎡ | 282,451원/㎡ |
| 이동읍 서리 | 66건 | 247,100원/㎡ | 252,708원/㎡ |
| 포곡읍 신원리 | 29건 | 242,900원/㎡ | 279,448원/㎡ |
| 포곡읍 금어리 | 43건 | 237,800원/㎡ | 250,974원/㎡ |
| 포곡읍 가실리 | 6건 | 227,900원/㎡ | 251,317원/㎡ |
| 남사읍 봉무리 | 36건 | 225,450원/㎡ | 289,661원/㎡ |
| 원삼면 맹리 | 32건 | 209,550원/㎡ | 220,073원/㎡ |
| 양지면 제일리 | 43건 | 202,700원/㎡ | 270,944원/㎡ |
| 양지면 주북리 | 54건 | 178,350원/㎡ | 219,789원/㎡ |
| 남사읍 원암리 | 20건 | 174,800원/㎡ | 196,515원/㎡ |
| 남사읍 아곡리 | 25건 | 173,800원/㎡ | 383,196원/㎡ |
| 양지면 송문리 | 32건 | 167,700원/㎡ | 240,591원/㎡ |
| 이동읍 덕성리 | 35건 | 161,700원/㎡ | 325,603원/㎡ |
| 원삼면 사암리 | 47건 | 160,700원/㎡ | 188,664원/㎡ |
| 양지면 대대리 | 50건 | 154,450원/㎡ | 186,719원/㎡ |
| 원삼면 좌항리 | 29건 | 150,100원/㎡ | 213,924원/㎡ |
| 양지면 평창리 | 51건 | 148,100원/㎡ | 182,725원/㎡ |
| 호동 | 29건 | 146,000원/㎡ | 183,419원/㎡ |
| 이동읍 시미리 | 22건 | 144,050원/㎡ | 198,036원/㎡ |
| 남사읍 창리 | 28건 | 140,800원/㎡ | 186,757원/㎡ |
| 이동읍 묵리 | 47건 | 136,800원/㎡ | 189,777원/㎡ |
| 이동읍 화산리 | 23건 | 133,800원/㎡ | 182,807원/㎡ |
| 원삼면 독성리 | 47건 | 131,500원/㎡ | 174,917원/㎡ |
| 백암면 근창리 | 31건 | 131,500원/㎡ | 211,535원/㎡ |
| 원삼면 가재월리 | 13건 | 130,800원/㎡ | 144,831원/㎡ |
| 양지면 추계리 | 19건 | 129,100원/㎡ | 162,845원/㎡ |
| 남사읍 통삼리 | 37건 | 127,800원/㎡ | 198,411원/㎡ |
| 원삼면 죽능리 | 32건 | 125,050원/㎡ | 151,823원/㎡ |
| 해곡동 | 21건 | 120,900원/㎡ | 166,096원/㎡ |
| 남사읍 완장리 | 27건 | 119,600원/㎡ | 177,981원/㎡ |
| 남사읍 북리 | 42건 | 117,200원/㎡ | 230,517원/㎡ |
| 백암면 가창리 | 40건 | 113,650원/㎡ | 125,698원/㎡ |
| 남사읍 봉명리 | 42건 | 113,300원/㎡ | 181,674원/㎡ |
| 백암면 가좌리 | 16건 | 111,950원/㎡ | 167,665원/㎡ |
| 양지면 정수리 | 16건 | 111,350원/㎡ | 148,944원/㎡ |
| 백암면 장평리 | 19건 | 109,700원/㎡ | 107,842원/㎡ |
| 백암면 근곡리 | 24건 | 109,500원/㎡ | 134,646원/㎡ |
| 남사읍 방아리 | 36건 | 107,850원/㎡ | 153,631원/㎡ |
| 원삼면 두창리 | 55건 | 104,000원/㎡ | 139,468원/㎡ |
| 원삼면 미평리 | 15건 | 104,000원/㎡ | 136,913원/㎡ |
| 이동읍 어비리 | 32건 | 101,350원/㎡ | 152,631원/㎡ |
| 이동읍 묘봉리 | 38건 | 101,050원/㎡ | 155,261원/㎡ |
| 원삼면 문촌리 | 22건 | 99,950원/㎡ | 133,429원/㎡ |
| 백암면 백봉리 | 41건 | 99,900원/㎡ | 114,723원/㎡ |
| 남사읍 진목리 | 28건 | 97,350원/㎡ | 156,150원/㎡ |
| 백암면 박곡리 | 41건 | 96,700원/㎡ | 131,023원/㎡ |
| 원삼면 목신리 | 31건 | 94,300원/㎡ | 128,162원/㎡ |
| 양지면 식금리 | 13건 | 92,900원/㎡ | 125,584원/㎡ |
| 백암면 고안리 | 38건 | 89,200원/㎡ | 104,408원/㎡ |
| 남사읍 전궁리 | 17건 | 87,500원/㎡ | 136,841원/㎡ |
| 백암면 석천리 | 26건 | 75,250원/㎡ | 90,130원/㎡ |
| 백암면 근삼리 | 40건 | 74,900원/㎡ | 99,457원/㎡ |
| 백암면 용천리 | 32건 | 67,750원/㎡ | 73,517원/㎡ |
| 백암면 옥산리 | 42건 | 60,450원/㎡ | 72,050원/㎡ |
| 원삼면 학일리 | 21건 | 60,000원/㎡ | 78,179원/㎡ |
지역 × 토지 특성
용인처인구의 지목·용도지역·도로교통
표준지 수가 충분한 특성을 먼저 보여드리며, 수가 적은 특성도 실제 가격 통계를 확인할 수 있습니다.
용도지역
도로교통
가격 상위 표준지
용인처인구 주요 표준지
용인처인구에서 주소로 더 찾아보세요
지목·용도지역·가격 범위를 함께 선택하면 원하는 표준지를 빠르게 찾을 수 있습니다.