2025년 1월 1일 기준
경기도 수원팔달구 표준지 공시지가
경기도 수원팔달구 표준지 793건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 1,956,000원입니다.
핵심 가격 먼저 보기
자료 출처·계산 방법 확인 →경기도 수원팔달구 표준지공시지가는 얼마인가요?
2025년 1월 1일 기준 경기도 수원팔달구 표준지 793건의 ㎡당 공시지가 중앙값은 1,956,000원입니다. 전국 중앙값보다 3,502.2% 높습니다.
국토교통부 공개 자료와 랜드인덱스 지역 통계 기준표준지 수793필지
㎡당 중앙값1,956,000원
중간 50% 가격159.5만–279.1만원/㎡
전년 평균 변동률+2.9%상승 789 · 하락 4
수원팔달구 가격 변동
전년 대비 상승·하락 분포
증감률을 계산할 수 있는 표준지를 상승·하락·동일로 나눴습니다.
상승 789건99.5%하락 4건0.5%동일 0건0.0%
읍면동 비교
수원팔달구 안에서 어디가 높을까요?
읍면동별 표준지 수와 가격을 비교하고, 지역을 누르면 개별 표준지까지 확인할 수 있습니다.
읍면동 중앙값 상위 5곳상위 5곳만 요약했습니다. 전체 순위는 바로 아래 표에서 확인하세요.
| 지역 | 표준지 | 중앙값 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 팔달로3가 | 19건 | 6,117,000원/㎡ | 5,385,284원/㎡ |
| 영동 | 11건 | 5,892,000원/㎡ | 6,143,273원/㎡ |
| 팔달로2가 | 13건 | 5,195,000원/㎡ | 5,385,846원/㎡ |
| 매산로1가 | 26건 | 4,442,500원/㎡ | 6,401,538원/㎡ |
| 중동 | 12건 | 3,337,000원/㎡ | 3,678,083원/㎡ |
| 인계동 | 117건 | 3,005,000원/㎡ | 3,005,512원/㎡ |
| 매산로2가 | 31건 | 2,942,000원/㎡ | 3,314,710원/㎡ |
| 팔달로1가 | 10건 | 2,499,000원/㎡ | 3,091,600원/㎡ |
| 구천동 | 8건 | 2,333,500원/㎡ | 2,605,750원/㎡ |
| 교동 | 18건 | 2,092,500원/㎡ | 2,124,056원/㎡ |
| 신풍동 | 24건 | 2,014,000원/㎡ | 2,032,750원/㎡ |
| 매교동 | 25건 | 1,975,000원/㎡ | 2,246,120원/㎡ |
| 장안동 | 16건 | 1,887,500원/㎡ | 2,010,438원/㎡ |
| 우만동 | 83건 | 1,863,000원/㎡ | 2,049,216원/㎡ |
| 화서동 | 121건 | 1,810,000원/㎡ | 1,911,084원/㎡ |
| 북수동 | 28건 | 1,770,000원/㎡ | 1,934,071원/㎡ |
| 매산로3가 | 29건 | 1,748,000원/㎡ | 1,902,483원/㎡ |
| 고등동 | 68건 | 1,739,500원/㎡ | 2,047,603원/㎡ |
| 남창동 | 14건 | 1,543,000원/㎡ | 1,804,429원/㎡ |
| 지동 | 80건 | 1,448,000원/㎡ | 1,658,425원/㎡ |
| 남수동 | 23건 | 1,349,000원/㎡ | 1,600,213원/㎡ |
| 매향동 | 17건 | 1,337,000원/㎡ | 1,379,588원/㎡ |
지역 × 토지 특성
수원팔달구의 지목·용도지역·도로교통
표준지 수가 충분한 특성을 먼저 보여드리며, 수가 적은 특성도 실제 가격 통계를 확인할 수 있습니다.
용도지역
도로교통
가격 상위 표준지
수원팔달구 주요 표준지
수원팔달구에서 주소로 더 찾아보세요
지목·용도지역·가격 범위를 함께 선택하면 원하는 표준지를 빠르게 찾을 수 있습니다.