대+7.1%
서울특별시 강남구 역삼동 820-9
일반상업지역 · 광대소각 · 평지
127,500,000원/㎡747.7㎡
필지고유번호(PNU) 1168010100108200009용도지역 일반상업지역 표준지 32,662건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 1,408,000원입니다.
2025년 1월 1일 기준 전국 일반상업지역 표준지 32,662건의 ㎡당 중앙값은 1,408,000원이고, 중간 50%는 673,525원부터 3,183,000원입니다.
국토교통부 공개 자료에서 같은 용도지역끼리 계산일반적인 상업·업무 기능을 담당하도록 지정된 상업지역입니다.
용도지역은 토지 이용과 건축물의 용도·건폐율·용적률 등을 관리하기 위해 지정하는 공간계획 분류입니다. 실제 허용행위는 관계 법령과 지자체 조례를 함께 확인해야 합니다.
| 시도 | 표준지 | 지역 내 비율 | 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 3,898건 | 19.1% | 3,521,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 150.1% 높습니다. |
| 경기도 | 3,540건 | 4.8% | 2,710,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 92.5% 높습니다. |
| 경상북도 | 3,539건 | 4.5% | 788,600원/㎡ | 전국 중앙값보다 44.0% 낮습니다. |
| 서울특별시 | 3,175건 | 10.1% | 12,870,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 814.1% 높습니다. |
| 경상남도 | 3,172건 | 4.4% | 1,053,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 25.2% 낮습니다. |
| 전라남도 | 2,635건 | 3.4% | 560,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 60.2% 낮습니다. |
| 강원특별자치도 | 2,421건 | 6.1% | 681,600원/㎡ | 전국 중앙값보다 51.6% 낮습니다. |
| 전북특별자치도 | 2,208건 | 4.5% | 551,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 60.8% 낮습니다. |
| 인천광역시 | 1,677건 | 12.4% | 2,244,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 59.4% 높습니다. |
| 충청남도 | 1,487건 | 3.0% | 882,700원/㎡ | 전국 중앙값보다 37.3% 낮습니다. |
| 충청북도 | 1,378건 | 4.1% | 748,450원/㎡ | 전국 중앙값보다 46.8% 낮습니다. |
| 울산광역시 | 809건 | 8.2% | 1,845,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 31.0% 높습니다. |
| 대전광역시 | 744건 | 9.4% | 1,717,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 21.9% 높습니다. |
| 제주특별자치도 | 673건 | 5.7% | 1,106,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 21.4% 낮습니다. |
| 광주광역시 | 673건 | 6.8% | 1,210,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 14.1% 낮습니다. |
| 대구광역시 | 548건 | 3.2% | 1,790,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 27.1% 높습니다. |
| 세종특별자치시 | 85건 | 3.0% | 1,575,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 11.9% 높습니다. |
가격 범위는 6,980원부터 127,500,000원/㎡까지이며, 동일 용도지역 안에서도 지역과 개별 특성에 따라 차이가 큽니다.