대+3.0%
서울특별시 중구 다동 127
일반상업지역 · 세각(불) · 평지
28,170,000원/㎡69.4㎡
필지고유번호(PNU) 1114010200101270000도로교통 세각(불) 표준지 3,586건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 127,850원입니다.
2025년 1월 1일 기준 전국 세각(불) 표준지 3,586건의 ㎡당 중앙값은 127,850원이고, 중간 50%는 16,600원부터 697,925원입니다.
국토교통부 공개 자료에서 같은 도로교통끼리 계산자동차 통행이 어려운 세로에 둘 이상 접한 모서리 토지입니다.
도로교통은 표준지가 접한 도로의 규모와 접면 형태, 자동차 통행 가능 여부를 나타내는 조사 항목입니다. 도로의 법적 권리관계나 실제 진입 가능성을 대신하지 않습니다.
| 시도 | 표준지 | 지역 내 비율 | 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전라남도 | 764건 | 1.0% | 11,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 91.4% 낮습니다. |
| 경상남도 | 538건 | 0.7% | 82,700원/㎡ | 전국 중앙값보다 35.3% 낮습니다. |
| 서울특별시 | 407건 | 1.3% | 4,382,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 3,327.5% 높습니다. |
| 부산광역시 | 376건 | 1.8% | 722,150원/㎡ | 전국 중앙값보다 464.8% 높습니다. |
| 전북특별자치도 | 286건 | 0.6% | 16,600원/㎡ | 전국 중앙값보다 87.0% 낮습니다. |
| 경상북도 | 278건 | 0.4% | 35,050원/㎡ | 전국 중앙값보다 72.6% 낮습니다. |
| 대구광역시 | 176건 | 1.0% | 858,850원/㎡ | 전국 중앙값보다 571.8% 높습니다. |
| 충청북도 | 174건 | 0.5% | 21,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 83.6% 낮습니다. |
| 강원특별자치도 | 163건 | 0.4% | 163,900원/㎡ | 전국 중앙값보다 28.2% 높습니다. |
| 경기도 | 102건 | 0.1% | 493,400원/㎡ | 전국 중앙값보다 285.9% 높습니다. |
| 충청남도 | 90건 | 0.2% | 35,650원/㎡ | 전국 중앙값보다 72.1% 낮습니다. |
| 광주광역시 | 83건 | 0.8% | 463,800원/㎡ | 전국 중앙값보다 262.8% 높습니다. |
| 인천광역시 | 63건 | 0.5% | 955,800원/㎡ | 전국 중앙값보다 647.6% 높습니다. |
| 울산광역시 | 54건 | 0.5% | 406,150원/㎡ | 전국 중앙값보다 217.7% 높습니다. |
| 대전광역시 | 20건 | 0.3% | 494,700원/㎡ | 전국 중앙값보다 286.9% 높습니다. |
| 제주특별자치도 | 11건 | 0.1% | 96,400원/㎡ | 전국 중앙값보다 24.6% 낮습니다. |
| 세종특별자치시 | 1건 | 0.0% | 676,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 429.0% 높습니다. |
가격 범위는 392원부터 28,170,000원/㎡까지이며, 동일 도로교통 안에서도 지역과 개별 특성에 따라 차이가 큽니다.