광천지+1.0%
대구광역시 수성구 두산동 888-9
자연녹지지역 · 맹지 · 완경사지
103,400,000원/㎡1㎡
PNU 2726011100108880009도로교통 맹지 표준지 105,006건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 9,120원입니다.
| 시도 | 표준지 | 지역 내 비율 | 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 전라남도 | 17,897건 | 23.3% | 5,110원/㎡ | 전국 중앙값보다 44.0% 낮습니다. |
| 경상남도 | 17,833건 | 24.8% | 7,740원/㎡ | 전국 중앙값보다 15.1% 낮습니다. |
| 경상북도 | 14,981건 | 18.9% | 4,230원/㎡ | 전국 중앙값보다 53.6% 낮습니다. |
| 경기도 | 10,966건 | 14.7% | 44,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 385.7% 높습니다. |
| 전북특별자치도 | 9,884건 | 20.1% | 8,510원/㎡ | 전국 중앙값보다 6.7% 낮습니다. |
| 충청남도 | 8,830건 | 17.7% | 15,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 64.5% 높습니다. |
| 강원특별자치도 | 8,134건 | 20.4% | 3,930원/㎡ | 전국 중앙값보다 56.9% 낮습니다. |
| 충청북도 | 5,392건 | 16.1% | 7,820원/㎡ | 전국 중앙값보다 14.3% 낮습니다. |
| 제주특별자치도 | 2,153건 | 18.2% | 18,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 97.4% 높습니다. |
| 대구광역시 | 1,844건 | 10.7% | 8,380원/㎡ | 전국 중앙값보다 8.1% 낮습니다. |
| 울산광역시 | 1,607건 | 16.3% | 28,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 207.0% 높습니다. |
| 인천광역시 | 1,441건 | 10.6% | 34,600원/㎡ | 전국 중앙값보다 279.4% 높습니다. |
| 부산광역시 | 1,302건 | 6.4% | 58,250원/㎡ | 전국 중앙값보다 538.7% 높습니다. |
| 광주광역시 | 1,087건 | 10.9% | 29,900원/㎡ | 전국 중앙값보다 227.9% 높습니다. |
| 대전광역시 | 726건 | 9.2% | 34,550원/㎡ | 전국 중앙값보다 278.8% 높습니다. |
| 서울특별시 | 477건 | 1.5% | 171,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 1,778.3% 높습니다. |
| 세종특별자치시 | 452건 | 15.9% | 49,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 440.6% 높습니다. |
가격 범위는 206원부터 103,400,000원/㎡까지이며, 동일 도로교통 안에서도 지역과 개별 특성에 따라 차이가 큽니다.