대+4.7%
서울특별시 중구 남대문로2가 12-4
중심상업지역 · 광대한면 · 평지
90,040,000원/㎡63.1㎡
필지고유번호(PNU) 1114011500100120004도로교통 광대한면 표준지 11,429건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 1,534,000원입니다.
2025년 1월 1일 기준 전국 광대한면 표준지 11,429건의 ㎡당 중앙값은 1,534,000원이고, 중간 50%는 650,200원부터 3,486,000원입니다.
국토교통부 공개 자료에서 같은 도로교통끼리 계산폭이 넓은 도로에 한 면이 접한 도로교통 조건입니다.
도로교통은 표준지가 접한 도로의 규모와 접면 형태, 자동차 통행 가능 여부를 나타내는 조사 항목입니다. 도로의 법적 권리관계나 실제 진입 가능성을 대신하지 않습니다.
| 시도 | 표준지 | 지역 내 비율 | 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 1,678건 | 5.3% | 9,162,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 497.3% 높습니다. |
| 경기도 | 1,396건 | 1.9% | 2,037,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 32.8% 높습니다. |
| 부산광역시 | 998건 | 4.9% | 3,473,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 126.4% 높습니다. |
| 대구광역시 | 981건 | 5.7% | 2,506,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 63.4% 높습니다. |
| 경상북도 | 856건 | 1.1% | 683,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 55.5% 낮습니다. |
| 전북특별자치도 | 831건 | 1.7% | 557,600원/㎡ | 전국 중앙값보다 63.7% 낮습니다. |
| 경상남도 | 634건 | 0.9% | 1,102,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 28.1% 낮습니다. |
| 전라남도 | 586건 | 0.8% | 687,250원/㎡ | 전국 중앙값보다 55.2% 낮습니다. |
| 인천광역시 | 550건 | 4.1% | 2,076,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 35.4% 높습니다. |
| 광주광역시 | 510건 | 5.1% | 1,488,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 3.0% 낮습니다. |
| 제주특별자치도 | 499건 | 4.2% | 354,200원/㎡ | 전국 중앙값보다 76.9% 낮습니다. |
| 대전광역시 | 435건 | 5.5% | 1,470,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 4.2% 낮습니다. |
| 충청북도 | 403건 | 1.2% | 705,600원/㎡ | 전국 중앙값보다 54.0% 낮습니다. |
| 강원특별자치도 | 402건 | 1.0% | 551,550원/㎡ | 전국 중앙값보다 64.0% 낮습니다. |
| 울산광역시 | 359건 | 3.6% | 1,874,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 22.2% 높습니다. |
| 충청남도 | 288건 | 0.6% | 726,950원/㎡ | 전국 중앙값보다 52.6% 낮습니다. |
| 세종특별자치시 | 23건 | 0.8% | 923,900원/㎡ | 전국 중앙값보다 39.8% 낮습니다. |
가격 범위는 1,340원부터 90,040,000원/㎡까지이며, 동일 도로교통 안에서도 지역과 개별 특성에 따라 차이가 큽니다.