체육용지+2.8%
경기도 구리시 인창동 527-44
제2종일반주거지역 · 중로각지 · 평지
3,759,000원/㎡3,838㎡
필지고유번호(PNU) 4131010300105270044지목 체육용지 표준지 509건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 68,100원입니다.
2025년 1월 1일 기준 전국 체육용지 표준지 509건의 ㎡당 중앙값은 68,100원이고, 중간 50%는 53,200원부터 99,700원입니다.
국토교통부 공개 자료에서 같은 지목끼리 계산운동장·체육관·골프장·스키장 등 독립성과 지속성을 갖춘 체육시설의 부지입니다.
지목은 토지의 주된 용도에 따라 지적공부에 등록하는 법정 분류입니다. 실제 이용상황이나 용도지역과는 서로 다른 항목입니다.
| 시도 | 표준지 | 지역 내 비율 | 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 184건 | 0.2% | 93,550원/㎡ | 전국 중앙값보다 37.4% 높습니다. |
| 강원특별자치도 | 58건 | 0.1% | 56,050원/㎡ | 전국 중앙값보다 17.7% 낮습니다. |
| 제주특별자치도 | 43건 | 0.4% | 52,900원/㎡ | 전국 중앙값보다 22.3% 낮습니다. |
| 경상남도 | 38건 | 0.1% | 67,050원/㎡ | 전국 중앙값보다 1.5% 낮습니다. |
| 전라남도 | 36건 | 0.0% | 46,700원/㎡ | 전국 중앙값보다 31.4% 낮습니다. |
| 경상북도 | 31건 | 0.0% | 52,200원/㎡ | 전국 중앙값보다 23.3% 낮습니다. |
| 전북특별자치도 | 27건 | 0.1% | 44,900원/㎡ | 전국 중앙값보다 34.1% 낮습니다. |
| 충청남도 | 26건 | 0.1% | 61,100원/㎡ | 전국 중앙값보다 10.3% 낮습니다. |
| 충청북도 | 26건 | 0.1% | 56,200원/㎡ | 전국 중앙값보다 17.5% 낮습니다. |
| 인천광역시 | 12건 | 0.1% | 171,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 151.5% 높습니다. |
| 부산광역시 | 7건 | 0.0% | 83,400원/㎡ | 전국 중앙값보다 22.5% 높습니다. |
| 세종특별자치시 | 5건 | 0.2% | 76,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 11.6% 높습니다. |
| 울산광역시 | 5건 | 0.1% | 78,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 14.5% 높습니다. |
| 대구광역시 | 4건 | 0.0% | 169,150원/㎡ | 전국 중앙값보다 148.4% 높습니다. |
| 대전광역시 | 4건 | 0.1% | 89,350원/㎡ | 전국 중앙값보다 31.2% 높습니다. |
| 광주광역시 | 3건 | 0.0% | 76,200원/㎡ | 전국 중앙값보다 11.9% 높습니다. |
가격 범위는 17,200원부터 3,759,000원/㎡까지이며, 동일 지목 안에서도 지역과 개별 특성에 따라 차이가 큽니다.