전+3.7%
서울특별시 종로구 신영동 199-3
제2종일반주거지역
6,050,000원/㎡380㎡
PNU 1111018600101990003지목 전 표준지 120,447건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 22,500원입니다.
| 시도 | 표준지 | 평균가 |
|---|---|---|
| 전라남도 | 20,375건 | 19,578원/㎡ |
| 경상북도 | 17,593건 | 33,340원/㎡ |
| 경상남도 | 14,490건 | 46,009원/㎡ |
| 경기도 | 13,470건 | 206,196원/㎡ |
| 충청남도 | 11,723건 | 50,003원/㎡ |
| 강원특별자치도 | 11,605건 | 42,738원/㎡ |
| 전북특별자치도 | 11,509건 | 27,792원/㎡ |
| 충청북도 | 8,492건 | 34,670원/㎡ |
| 제주특별자치도 | 3,673건 | 103,276원/㎡ |
| 대구광역시 | 1,749건 | 143,363원/㎡ |
| 인천광역시 | 1,628건 | 165,189원/㎡ |
| 울산광역시 | 967건 | 159,137원/㎡ |
| 광주광역시 | 851건 | 153,244원/㎡ |
| 대전광역시 | 779건 | 136,847원/㎡ |
| 부산광역시 | 699건 | 359,609원/㎡ |
| 세종특별자치시 | 565건 | 148,595원/㎡ |
| 서울특별시 | 279건 | 697,065원/㎡ |
제2종일반주거지역
제2종일반주거지역
근린상업지역
준주거지역
제2종일반주거지역
일반상업지역
준주거지역
제2종일반주거지역
제1종일반주거지역
중심상업지역
준주거지역
일반상업지역
일반상업지역
일반상업지역
제2종일반주거지역
준주거지역
제3종일반주거지역
제2종일반주거지역
준주거지역
제1종전용주거지역
제1종전용주거지역
제1종일반주거지역
근린상업지역
제2종일반주거지역