잡종지0.0%
경기도 이천시 안흥동 317-5
자연녹지지역 · 맹지 · 평지
22,400,000원/㎡6㎡
필지고유번호(PNU) 4150010700103170005지목 잡종지 표준지 5,185건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 73,800원입니다.
2025년 1월 1일 기준 전국 잡종지 표준지 5,185건의 ㎡당 중앙값은 73,800원이고, 중간 50%는 19,800원부터 359,000원입니다.
국토교통부 공개 자료에서 같은 지목끼리 계산다른 지목에 속하지 않는 토지로, 야적장·채석장·비행장·변전소 등 다양한 이용 형태가 포함될 수 있습니다.
지목은 토지의 주된 용도에 따라 지적공부에 등록하는 법정 분류입니다. 실제 이용상황이나 용도지역과는 서로 다른 항목입니다.
| 시도 | 표준지 | 지역 내 비율 | 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 961건 | 1.3% | 381,800원/㎡ | 전국 중앙값보다 417.3% 높습니다. |
| 전라남도 | 791건 | 1.0% | 20,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 72.9% 낮습니다. |
| 전북특별자치도 | 744건 | 1.5% | 18,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 74.9% 낮습니다. |
| 경상북도 | 494건 | 0.6% | 103,450원/㎡ | 전국 중앙값보다 40.2% 높습니다. |
| 강원특별자치도 | 461건 | 1.2% | 50,700원/㎡ | 전국 중앙값보다 31.3% 낮습니다. |
| 경상남도 | 453건 | 0.6% | 100,100원/㎡ | 전국 중앙값보다 35.6% 높습니다. |
| 충청남도 | 438건 | 0.9% | 39,250원/㎡ | 전국 중앙값보다 46.8% 낮습니다. |
| 충청북도 | 207건 | 0.6% | 50,600원/㎡ | 전국 중앙값보다 31.4% 낮습니다. |
| 인천광역시 | 123건 | 0.9% | 862,700원/㎡ | 전국 중앙값보다 1,069.0% 높습니다. |
| 부산광역시 | 104건 | 0.5% | 663,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 798.8% 높습니다. |
| 대구광역시 | 97건 | 0.6% | 628,800원/㎡ | 전국 중앙값보다 752.0% 높습니다. |
| 제주특별자치도 | 93건 | 0.8% | 62,200원/㎡ | 전국 중앙값보다 15.7% 낮습니다. |
| 서울특별시 | 75건 | 0.2% | 1,350,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 1,729.3% 높습니다. |
| 울산광역시 | 67건 | 0.7% | 316,900원/㎡ | 전국 중앙값보다 329.4% 높습니다. |
| 대전광역시 | 34건 | 0.4% | 571,100원/㎡ | 전국 중앙값보다 673.8% 높습니다. |
| 광주광역시 | 31건 | 0.3% | 542,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 635.1% 높습니다. |
| 세종특별자치시 | 12건 | 0.4% | 388,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 425.7% 높습니다. |
가격 범위는 436원부터 22,400,000원/㎡까지이며, 동일 지목 안에서도 지역과 개별 특성에 따라 차이가 큽니다.