임야+4.3%
서울특별시 서초구 방배동 산82
제1종일반주거지역
5,318,000원/㎡18,248㎡
PNU 1165010100200820000지목 임야 표준지 76,347건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 2,540원입니다.
| 시도 | 표준지 | 평균가 |
|---|---|---|
| 전라남도 | 11,919건 | 4,029원/㎡ |
| 경상북도 | 11,409건 | 4,117원/㎡ |
| 경상남도 | 11,030건 | 5,298원/㎡ |
| 경기도 | 8,601건 | 52,285원/㎡ |
| 강원특별자치도 | 7,060건 | 8,021원/㎡ |
| 충청남도 | 6,665건 | 14,063원/㎡ |
| 전북특별자치도 | 6,422건 | 6,650원/㎡ |
| 충청북도 | 4,595건 | 8,054원/㎡ |
| 제주특별자치도 | 1,925건 | 30,693원/㎡ |
| 대구광역시 | 1,358건 | 14,134원/㎡ |
| 인천광역시 | 1,262건 | 49,380원/㎡ |
| 울산광역시 | 1,150건 | 18,994원/㎡ |
| 부산광역시 | 947건 | 66,726원/㎡ |
| 광주광역시 | 653건 | 36,801원/㎡ |
| 서울특별시 | 532건 | 240,350원/㎡ |
| 대전광역시 | 479건 | 29,293원/㎡ |
| 세종특별자치시 | 340건 | 38,787원/㎡ |
제1종일반주거지역
준주거지역
제3종일반주거지역
준주거지역
제2종일반주거지역
제1종전용주거지역
제1종일반주거지역
제1종일반주거지역
제1종일반주거지역
제3종일반주거지역
제1종일반주거지역
제2종일반주거지역
제1종일반주거지역
자연녹지지역
일반상업지역
제1종일반주거지역
제2종일반주거지역
일반상업지역
제2종일반주거지역
제2종일반주거지역
제1종일반주거지역
준주거지역
자연녹지지역
제1종일반주거지역