유원지+2.8%
경기도 성남수정구 양지동 923-1
자연녹지지역 · 광대한면 · 완경사지
2,789,000원/㎡1,217㎡
PNU 4113110600109230001지목 유원지 표준지 170건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 137,250원입니다.
| 시도 | 표준지 | 지역 내 비율 | 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 35건 | 0.0% | 225,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 64.2% 높습니다. |
| 강원특별자치도 | 32건 | 0.1% | 71,650원/㎡ | 전국 중앙값보다 47.8% 낮습니다. |
| 경상남도 | 17건 | 0.0% | 102,700원/㎡ | 전국 중앙값보다 25.2% 낮습니다. |
| 전북특별자치도 | 16건 | 0.0% | 51,750원/㎡ | 전국 중앙값보다 62.3% 낮습니다. |
| 제주특별자치도 | 16건 | 0.1% | 150,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 9.3% 높습니다. |
| 인천광역시 | 11건 | 0.1% | 259,900원/㎡ | 전국 중앙값보다 89.4% 높습니다. |
| 경상북도 | 10건 | 0.0% | 69,850원/㎡ | 전국 중앙값보다 49.1% 낮습니다. |
| 전라남도 | 10건 | 0.0% | 61,150원/㎡ | 전국 중앙값보다 55.4% 낮습니다. |
| 충청남도 | 9건 | 0.0% | 50,600원/㎡ | 전국 중앙값보다 63.1% 낮습니다. |
| 부산광역시 | 5건 | 0.0% | 239,200원/㎡ | 전국 중앙값보다 74.3% 높습니다. |
| 충청북도 | 3건 | 0.0% | 36,400원/㎡ | 전국 중앙값보다 73.5% 낮습니다. |
| 세종특별자치시 | 3건 | 0.1% | 148,700원/㎡ | 전국 중앙값보다 8.3% 높습니다. |
| 대구광역시 | 2건 | 0.0% | 95,750원/㎡ | 전국 중앙값보다 30.2% 낮습니다. |
| 서울특별시 | 1건 | 0.0% | 513,900원/㎡ | 전국 중앙값보다 274.4% 높습니다. |
가격 범위는 12,600원부터 2,789,000원/㎡까지이며, 동일 지목 안에서도 지역과 개별 특성에 따라 차이가 큽니다.