묘지+2.4%
서울특별시 동작구 동작동 231-5
자연녹지지역 · 광대한면 · 완경사지
877,500원/㎡3,963㎡
PNU 1159010600102310005지목 묘지 표준지 106건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 27,150원입니다.
| 시도 | 표준지 | 지역 내 비율 | 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 29건 | 0.0% | 39,800원/㎡ | 전국 중앙값보다 46.6% 높습니다. |
| 경상북도 | 19건 | 0.0% | 23,200원/㎡ | 전국 중앙값보다 14.5% 낮습니다. |
| 경상남도 | 14건 | 0.0% | 21,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 21.5% 낮습니다. |
| 충청북도 | 8건 | 0.0% | 15,040원/㎡ | 전국 중앙값보다 44.6% 낮습니다. |
| 강원특별자치도 | 6건 | 0.0% | 25,150원/㎡ | 전국 중앙값보다 7.4% 낮습니다. |
| 부산광역시 | 5건 | 0.0% | 55,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 103.7% 높습니다. |
| 전라남도 | 5건 | 0.0% | 2,230원/㎡ | 전국 중앙값보다 91.8% 낮습니다. |
| 울산광역시 | 5건 | 0.1% | 38,100원/㎡ | 전국 중앙값보다 40.3% 높습니다. |
| 대전광역시 | 4건 | 0.1% | 67,050원/㎡ | 전국 중앙값보다 147.0% 높습니다. |
| 전북특별자치도 | 3건 | 0.0% | 27,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 1.3% 높습니다. |
| 충청남도 | 3건 | 0.0% | 19,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 28.9% 낮습니다. |
| 서울특별시 | 2건 | 0.0% | 810,350원/㎡ | 전국 중앙값보다 2,884.7% 높습니다. |
| 광주광역시 | 1건 | 0.0% | 33,100원/㎡ | 전국 중앙값보다 21.9% 높습니다. |
| 인천광역시 | 1건 | 0.0% | 60,200원/㎡ | 전국 중앙값보다 121.7% 높습니다. |
| 세종특별자치시 | 1건 | 0.0% | 28,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 3.1% 높습니다. |
가격 범위는 1,100원부터 877,500원/㎡까지이며, 동일 지목 안에서도 지역과 개별 특성에 따라 차이가 큽니다.