도로+3.1%
서울특별시 서초구 원지동 10-16
개발제한구역 · 광대한면 · 평지
1,999,000원/㎡12,861㎡
PNU 1165010400100100016지목 도로 표준지 143건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 292,600원입니다.
| 시도 | 표준지 | 지역 내 비율 | 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 22건 | 0.0% | 281,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 3.8% 낮습니다. |
| 경기도 | 22건 | 0.0% | 500,600원/㎡ | 전국 중앙값보다 71.1% 높습니다. |
| 전북특별자치도 | 18건 | 0.0% | 233,600원/㎡ | 전국 중앙값보다 20.2% 낮습니다. |
| 강원특별자치도 | 16건 | 0.0% | 212,050원/㎡ | 전국 중앙값보다 27.5% 낮습니다. |
| 경상남도 | 16건 | 0.0% | 313,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 7.1% 높습니다. |
| 충청남도 | 16건 | 0.0% | 340,350원/㎡ | 전국 중앙값보다 16.3% 높습니다. |
| 충청북도 | 13건 | 0.0% | 337,200원/㎡ | 전국 중앙값보다 15.2% 높습니다. |
| 전라남도 | 11건 | 0.0% | 244,600원/㎡ | 전국 중앙값보다 16.4% 낮습니다. |
| 대구광역시 | 4건 | 0.0% | 248,300원/㎡ | 전국 중앙값보다 15.1% 낮습니다. |
| 서울특별시 | 3건 | 0.0% | 1,410,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 381.9% 높습니다. |
| 울산광역시 | 1건 | 0.0% | 565,900원/㎡ | 전국 중앙값보다 93.4% 높습니다. |
| 대전광역시 | 1건 | 0.0% | 397,800원/㎡ | 전국 중앙값보다 36.0% 높습니다. |
가격 범위는 3,770원부터 1,999,000원/㎡까지이며, 동일 지목 안에서도 지역과 개별 특성에 따라 차이가 큽니다.