대+2.9%
서울특별시 중구 충무로1가 24-2
중심상업지역
180,500,000원/㎡169.3㎡
PNU 1114012400100240002지목 대 표준지 246,938건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 619,450원입니다.
| 시도 | 표준지 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기도 | 33,015건 | 1,647,571원/㎡ |
| 서울특별시 | 30,155건 | 7,254,854원/㎡ |
| 경상북도 | 23,648건 | 375,435원/㎡ |
| 경상남도 | 23,539건 | 518,079원/㎡ |
| 전라남도 | 21,758건 | 236,323원/㎡ |
| 부산광역시 | 16,569건 | 2,286,261원/㎡ |
| 전북특별자치도 | 15,912건 | 289,256원/㎡ |
| 충청남도 | 15,673건 | 343,542원/㎡ |
| 강원특별자치도 | 13,451건 | 378,683원/㎡ |
| 충청북도 | 11,007건 | 376,464원/㎡ |
| 대구광역시 | 10,803건 | 1,625,902원/㎡ |
| 인천광역시 | 8,697건 | 1,643,147원/㎡ |
| 광주광역시 | 6,629건 | 998,047원/㎡ |
| 대전광역시 | 5,652건 | 1,250,283원/㎡ |
| 울산광역시 | 5,250건 | 1,235,741원/㎡ |
| 제주특별자치도 | 4,161건 | 646,672원/㎡ |
| 세종특별자치시 | 1,019건 | 755,472원/㎡ |
중심상업지역
중심상업지역
중심상업지역
중심상업지역
중심상업지역
중심상업지역
중심상업지역
중심상업지역
일반상업지역
일반상업지역
중심상업지역
중심상업지역
중심상업지역
일반상업지역
일반상업지역
일반상업지역
일반상업지역
중심상업지역
중심상업지역
일반상업지역
일반상업지역
일반상업지역
중심상업지역
중심상업지역