답+2.3%
서울특별시 구로구 구로동 186-17
준공업지역
5,428,000원/㎡548㎡
PNU 1153010200101860017지목 답 표준지 129,295건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 23,500원입니다.
| 시도 | 표준지 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경상북도 | 23,104건 | 39,106원/㎡ |
| 전라남도 | 20,695건 | 21,371원/㎡ |
| 경상남도 | 20,136건 | 55,284원/㎡ |
| 충청남도 | 13,903건 | 39,116원/㎡ |
| 전북특별자치도 | 13,744건 | 25,765원/㎡ |
| 경기도 | 13,174건 | 151,053원/㎡ |
| 충청북도 | 7,840건 | 39,022원/㎡ |
| 강원특별자치도 | 6,554건 | 42,612원/㎡ |
| 대구광역시 | 2,414건 | 168,108원/㎡ |
| 울산광역시 | 1,886건 | 111,940원/㎡ |
| 광주광역시 | 1,486건 | 144,896원/㎡ |
| 부산광역시 | 1,415건 | 285,764원/㎡ |
| 인천광역시 | 1,254건 | 101,881원/㎡ |
| 대전광역시 | 749건 | 135,780원/㎡ |
| 세종특별자치시 | 694건 | 130,424원/㎡ |
| 서울특별시 | 142건 | 903,185원/㎡ |
| 제주특별자치도 | 105건 | 79,621원/㎡ |
준공업지역
제2종일반주거지역
준주거지역
일반상업지역
준주거지역
제3종일반주거지역
제2종일반주거지역
제2종일반주거지역
일반상업지역
준주거지역
준주거지역
준주거지역
일반상업지역
제2종일반주거지역
준주거지역
근린상업지역
근린상업지역
제1종일반주거지역
일반상업지역
준주거지역
제3종일반주거지역
제2종일반주거지역
준주거지역
제3종일반주거지역