광천지+1.0%
대구광역시 수성구 두산동 888-9
자연녹지지역 · 맹지 · 완경사지
103,400,000원/㎡1㎡
PNU 2726011100108880009지목 광천지 표준지 21건의 2025년 공시지가 중앙값은 ㎡당 21,460,000원입니다.
| 시도 | 표준지 | 지역 내 비율 | 중앙값 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 4건 | 0.0% | 24,095,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 12.3% 높습니다. |
| 경상북도 | 4건 | 0.0% | 24,305,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 13.3% 높습니다. |
| 전라남도 | 4건 | 0.0% | 5,542,500원/㎡ | 전국 중앙값보다 74.2% 낮습니다. |
| 경상남도 | 2건 | 0.0% | 21,510,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 0.2% 높습니다. |
| 충청북도 | 1건 | 0.0% | 19,780,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 7.8% 낮습니다. |
| 충청남도 | 1건 | 0.0% | 25,690,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 19.7% 높습니다. |
| 대전광역시 | 1건 | 0.0% | 31,900,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 48.6% 높습니다. |
| 대구광역시 | 1건 | 0.0% | 103,400,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 381.8% 높습니다. |
| 제주특별자치도 | 1건 | 0.0% | 15,210,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 29.1% 낮습니다. |
| 강원특별자치도 | 1건 | 0.0% | 26,480,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 23.4% 높습니다. |
| 전북특별자치도 | 1건 | 0.0% | 17,060,000원/㎡ | 전국 중앙값보다 20.5% 낮습니다. |
가격 범위는 2,076,000원부터 103,400,000원/㎡까지이며, 동일 지목 안에서도 지역과 개별 특성에 따라 차이가 큽니다.